Филе сельди с вялеными помидорами и каперсами, 200 г
A
86
Филе сельди в майонезе с дикими овощами DESĖ, 300 г
D
14
| Энергетическая ценность | 319 kcal | 168 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 28,7 g | 13 g |
| в том числе насыщенные | 3,4 g | 2,8 g |
| Углеводы | 4,7 g | 7 g |
| в том числе сахара | 1,2 g | 4,7 g |
| Белки | 10,5 g | 5,3 g |
| Соль | 0,4 g | 2,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.