Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Moliūgų sėklų aliejus ANIRA, 250ml
B
75
| Energinė vertė | 372 kcal | 898 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | 99,9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 17,6 g |
| Angliavandeniai | 75,2 g | 0 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 0 g |
| Baltymai | 10,4 g | 0 g |
| Druska | 1 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.