Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Kepta DIDIKŲ duona su česnaku, 180 g
D
25
| Energinė vertė | 372 kcal | 440 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | 23,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 1,5 g |
| Angliavandeniai | 75,2 g | 48,3 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 0,5 g |
| Baltymai | 10,4 g | 6,2 g |
| Druska | 1 g | 2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.