Šviesi miso pasta, ekologiška CLEARSPRING, 270 g
E
0
Sveikesnis
Šviesi duona MORTA su raugu ir saulėgrąžomis, 500 g
C
68
| Energinė vertė | 164 kcal | 301 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 5,4 g | 7,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 1 g |
| Angliavandeniai | 17 g | 46 g |
| iš kurių cukrų | 9,1 g | 13,9 g |
| Baltymai | 10 g | 9,3 g |
| Druska | 11,1 g | 1,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.