Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Šviesi SĖKLŲ duona, 400g
D
39
| Energinė vertė | 372 kcal | 350 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | 20,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 2,1 g |
| Angliavandeniai | 75,2 g | 29,7 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 5,9 g |
| Baltymai | 10,4 g | 11,7 g |
| Druska | 1 g | 1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.