Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Šviesi duona MORTA su Graham miltais, 450 g
C
54
| Energinė vertė | 372 kcal | 251 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | 1,6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 75,2 g | 49,1 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 4,1 g |
| Baltymai | 10,4 g | 6,4 g |
| Druska | 1 g | 1,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.