Organic puffed rice BIO PLANET, 150 g
B
75
Healthier
Puffed quinoa seeds, organic BIO PLANET, 150 g
A
93
| Energy | 369 kcal | 375 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 2,8 g | 4,1 g |
| of which saturates | 0,7 g | 0,4 g |
| Carbohydrate | 77 g | 73 g |
| of which sugars | 0,6 g | 1,6 g |
| Fibre | — | 4,7 g |
| Protein | 7,5 g | 8,9 g |
| Salt | 0 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.