Cold Beetroot Kefir WELL DONE, 5% fat, 1 kg
E
6
Healthier
ROKIŠKIO HOMEMADE Cold Beetroot Sour Milk, 7% fat, 1 kg
C
64
| Energy | 76 kcal | 93 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 5 g | 7 g |
| of which saturates | 3,5 g | 5 g |
| Carbohydrate | 4,3 g | 4,2 g |
| of which sugars | 3,8 g | 3,3 g |
| Protein | 3,5 g | 3,4 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.