Тунец в органическом оливковом масле PAN DO MAR, 120 г
A
82
Паста из оливок и артишоков MADAMA OLIVA
| Энергетическая ценность | 188 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 8,9 g | 26 g |
| в том числе насыщенные | 1,7 g | 4 g |
| Углеводы | 2 g | 2,5 g |
| в том числе сахара | 1 g | — |
| Белки | 25,9 g | 1 g |
| Соль | 0,8 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.