Трехцветный перловый кускус ASIF, 500 г
A
79
Перловый кускус BUON GUSTO (трех цветов), 250 г
C
68
| Энергетическая ценность | 357 kcal | 367 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,8 g | 1 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 75 g | 77 g |
| в том числе сахара | 1,5 g | 4 g |
| Белки | 5 g | 11 g |
| Соль | 0 g | 0,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.