Темный соевый соус RIMI, 150 мл
E
0
Полезнее
Соевый соус SHOYU, органический CLEARSPRING, 500 мл
E
7
| Энергетическая ценность | 139 kcal | 73 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 27 g | 7,3 g |
| в том числе сахара | 25 g | 0 g |
| Белки | 6,5 g | 10 g |
| Соль | 47,5 g | 14,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.