Соевый соус VITANA без глютена, 160 мл
E
0
Полезнее
Соевый соус SHOYU, органический CLEARSPRING, 500 мл
E
7
| Энергетическая ценность | 128 kcal | 73 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,1 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 29 g | 7,3 g |
| в том числе сахара | 24 g | 0 g |
| Белки | 3 g | 10 g |
| Соль | 20,4 g | 14,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.