Соленое филе сельди EGLUTĖ с овощами в майонезном соусе, 300 г
C
43
Соус майонезный RIMI с грибами, 320 г
D
36
| Энергетическая ценность | 252 kcal | 585 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 22 g | 63 g |
| в том числе насыщенные | 2,5 g | 5,2 g |
| Углеводы | 5 g | 3,7 g |
| в том числе сахара | 4,4 g | 3,4 g |
| Белки | 8,3 g | 0,8 g |
| Соль | 2,6 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.