Соевый соус KIKKOMAN С МЕНЬШИМ СОЛИ (с дозатором), 150 мл
E
0
Полезнее
Соевый соус SHOYU, органический CLEARSPRING, 500 мл
E
7
| Энергетическая ценность | 89 kcal | 73 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 6,4 g | 7,3 g |
| в том числе сахара | 3,8 g | 0 g |
| Белки | 9,7 g | 10 g |
| Соль | 9,2 g | 14,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.