Рисовые крекеры с семечками тыквы SONKO, 130 г
A
86
Крекеры TARALLINI с розмарином, без глютена, органические SOTTOLESTELLE, 150 г
D
39
| Энергетическая ценность | 389 kcal | 418 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4,3 g | 15 g |
| в том числе насыщенные | 0,8 g | 1,4 g |
| Углеводы | 75,2 g | 66 g |
| в том числе сахара | 0,5 g | 1,5 g |
| Пищевые волокна | — | 2,8 g |
| Белки | 10,3 g | 3,4 g |
| Соль | 0,8 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.