Продукт из соевых бобов J-BASKET TOFU, 300 г
A
89
Корзинка с белковым кремом, 2 шт., 100 г
E
4
| Энергетическая ценность | 67 kcal | 346 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,9 g | 8,2 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 4,3 g |
| Углеводы | 2,2 g | 57 g |
| в том числе сахара | 0,8 g | 48 g |
| Белки | 8,1 g | 3,7 g |
| Соль | 0,1 g | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.