Паста из нута с острым перцем, 215 г
A
86
Паста WELL DONE PREMIUM с вялеными помидорами и рикоттой, 190 г
D
21
| Энергетическая ценность | 190 kcal | 377 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 13 g | 36 g |
| в том числе насыщенные | 1,8 g | 5,2 g |
| Углеводы | 14 g | 8,8 g |
| в том числе сахара | 2 g | 6 g |
| Белки | 6 g | 3 g |
| Соль | 0,6 g | 2,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.