Паста из красной чечевицы и коричневого риса, без глютена, органическая CLEARSPRING, 250 г
A
89
Паста из кунжута Тахини (светлая), органическая BIO TODAY, 170 г
D
32
| Энергетическая ценность | 344 kcal | 588 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 50 g |
| в том числе насыщенные | 0,6 g | 7 g |
| Углеводы | 58 g | 12 g |
| в том числе сахара | 1,2 g | 0,3 g |
| Пищевые волокна | 7,2 g | 12 g |
| Белки | 20 g | 18 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.