Пельмени PASAULIO PUODAI с творогом и черникой, 400 г
B
71
Полезнее
Польские PASAULIO PUODAI пельмени с картошкой, луком, 400 г
A
82
| Энергетическая ценность | 196 kcal | 150 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4 g | 3 g |
| в том числе насыщенные | 1,7 g | 0,9 g |
| Углеводы | 32,6 g | 27 g |
| в том числе сахара | 6,4 g | 1,3 g |
| Белки | 7,3 g | 4 g |
| Соль | 0,3 g | 1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.