KASDIENĖ темная булочка чиабатта, 70 г
D
32
Булочка чиабатта с начинкой из сыра и черной ветчины, 120 г
E
11
| Энергетическая ценность | 336 kcal | 391 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,4 g | 20,4 g |
| в том числе насыщенные | 0,4 g | 5,3 g |
| Углеводы | 64 g | 38,4 g |
| в том числе сахара | 1,1 g | 2,7 g |
| Белки | 13 g | 12,2 g |
| Соль | 1,9 g | 2,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.