Питьевой йогурт VALIO PROFEEL, тропический фруктовый вкус, 0,15% жира, 275 г
A
100
Ekol. йогурт с черникой, малиной AUGA, 350 г
C
61
| Энергетическая ценность | 56 kcal | 91 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,1 g | 3,5 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 2,3 g |
| Углеводы | 5,1 g | 10,9 g |
| в том числе сахара | 4,8 g | 10,3 g |
| Белки | 8,6 g | 3,3 g |
| Соль | 0,1 g | 0,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.