Холодный свекольный кефир WELL DONE, 5% жирности, 1 кг
E
6
Полезнее
Быстрый холодный свекольный суп URBAN FOOD, 100 г
B
71
| Энергетическая ценность | 76 kcal | 50 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 5 g | 1 g |
| в том числе насыщенные | 3,5 g | 0,2 g |
| Углеводы | 4,3 g | 10 g |
| в том числе сахара | 3,8 g | 2 g |
| Белки | 3,5 g | 1 g |
| Соль | 0,1 g | 0,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.