Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Kvietinė duona GOJA, 500g
C
57
| Energinė vertė | 372 kcal | 256 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | 2,9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 75,2 g | 47 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 1,5 g |
| Baltymai | 10,4 g | 9 g |
| Druska | 1 g | 1,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.