Malta afrikinių šamų plėšikų filė WELL DONE, be odos, atvėsinta, 250 g
A
96
Žuvų filė kepsneliai WELL DONE, 240 g
C
68
| Energinė vertė | 121 kcal | 209 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 5,2 g | 6,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,5 g | 0,8 g |
| Angliavandeniai | 0,4 g | 24 g |
| iš kurių cukrų | 0,4 g | 0,4 g |
| Baltymai | 18 g | 13 g |
| Druska | 0,1 g | 1,4 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.