Poliarinės duonelės su visų grūdo dalių miltais FAZER, 450 g
Poliar. duonelės su aviž. STREET FOOD, 310 g
C
68
| Energinė vertė | 250 kcal | 268 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 4,4 g | 3,9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 0,6 g |
| Angliavandeniai | 4,4 g | 45 g |
| iš kurių cukrų | 7,8 g | 6,8 g |
| Baltymai | 8,9 g | 11 g |
| Druska | 0,9 g | 0,8 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.