Plombyras MIO&RIO su riešutais, sūdyta karamele, kakavos gl., 46 g
D
21
Sveikesnis
Citrinų, braškių, ananasų skonio vaisiniai valgomieji ledai TWISTER GREEN, 70 ml
C
68
| Energinė vertė | 384 kcal | 65 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 29 g | 0,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 16 g | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 28 g | 15 g |
| iš kurių cukrų | 27 g | 11 g |
| Baltymai | 6 g | 0,5 g |
| Druska | 0,6 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.