GUBERNIJOS tamsi ruginė duonos gira, 500 ml
B
71
Tamsi duona, be glitimo BEZGLUTEN, 260 g
C
46
| Energinė vertė | 36 kcal | 248 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 7,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 1,2 g |
| Angliavandeniai | 8,1 g | 35 g |
| iš kurių cukrų | 7,1 g | 3,1 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 9,5 g |
| Baltymai | 0 g | 4,8 g |
| Druska | 0 g | 1,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.