Grikiniai makaronai AJI, 300 g
C
68
Kviečių makaronai UDON, ekologiški CLEARSPRING, 200 g
E
11
| Energinė vertė | 346 kcal | 339 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,3 g | 1,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 67,3 g | 66 g |
| iš kurių cukrų | 0,3 g | 2,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 3,2 g |
| Baltymai | 13,9 g | 15 g |
| Druska | 1 g | 3,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.