Valgomieji ledai NUTRI PROTEIN, su sūrios karamelės įdaru, 73 g
B
71
Valgomieji ledai MIO&RIO, vanilės ir apelsinų skonio, 470 g
D
39
| Energinė vertė | 178 kcal | 145 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,4 g | 4,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,7 g | 4,1 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 24 g |
| iš kurių cukrų | 4,2 g | 22 g |
| Baltymai | 14 g | 1,5 g |
| Druska | 0,2 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.