Sausi.pusr.kakav.kriaukl, MIO&RIO, 500 g
D
36
Sveikesnis
Įvairių grūdų sausi pusryčiai su kukurūzų dribsniais kūdikiams nuo 10 mėn., biodinaminiai HOLLE, 250 g
A
79
| Energinė vertė | 392 kcal | 359 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 4,4 g | 4,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 0,9 g |
| Angliavandeniai | 76 g | 63,2 g |
| iš kurių cukrų | 23 g | 0,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 9,2 g |
| Baltymai | 10 g | 11,2 g |
| Druska | 0,5 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.