Traškios duonelės SONKO su speltomis ir moliūgų sėklomis, 170 g
A
82
Duona SCHAR MAESTRO VITAL (be glitimo), 350 g
C
57
| Energinė vertė | 372 kcal | 257 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,1 g | 7,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 0,9 g |
| Angliavandeniai | 75,2 g | 37 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 2,9 g |
| Baltymai | 10,4 g | 4,6 g |
| Druska | 1 g | 1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.