Sūris ROKIŠKIO NAMINIS, 45 % rieb., 500 g
Sūris su trumais GOUDA LINDENHOFF, brandintas 12 mėn.
B
71
| Energinė vertė | — | 429 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 31,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 8,3 g |
| iš kurių cukrų | — | 0 g |
| Baltymai | — | 27,2 g |
| Druska | — | 0,9 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.