Whole grain wheat flour KAUNO GRŪDAI, 1.75 kg
A
82
Wheat EKSTRA flour MALSENA, a. r., 405 D, 1 kg
A
79
| Energy | 325 kcal | 353 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 2,7 g | 1 g |
| of which saturates | 0,8 g | 0,3 g |
| Carbohydrate | 68,6 g | 75,4 g |
| of which sugars | 1,4 g | 0,1 g |
| Protein | 12,2 g | 10 g |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.