Protein bar with bananas KETO FIZI, 45 g
A
89
Protein with bananas and vanilla, organic ISWARI, 400 g
A
86
| Energy | 367 kcal | 386 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 26,7 g | 5,9 g |
| of which saturates | 3,2 g | 1 g |
| Carbohydrate | 6,7 g | 18 g |
| of which sugars | 2,2 g | 14 g |
| Fibre | — | 4,3 g |
| Protein | 24,5 g | 63 g |
| Salt | 0,5 g | 0,8 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.