Organic all grain oat flakes DOBELE, 500 g
A
86
5 grain and 3 seed flakes SKANĖJA, 400 g
A
82
| Energy | 359 kcal | 368 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 7 g | 9,9 g |
| of which saturates | 0,9 g | 1 g |
| Carbohydrate | 54,1 g | 49,6 g |
| of which sugars | 1,1 g | 0,8 g |
| Fibre | 12,3 g | — |
| Protein | 14,1 g | 13,3 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.