Organic bananas, 1 kg
A
82
Healthier
Organic 4 grain porridge PONN with bananas and blueberries (from 6 months), 110 g
A
93
| Energy | 89 kcal | 62 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 0,3 g | 1,4 g |
| of which saturates | 0,1 g | 0,2 g |
| Carbohydrate | 23 g | 11 g |
| of which sugars | 12 g | 3,8 g |
| Protein | 1,1 g | 1,2 g |
| Salt | 0,1 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.