Organic 4 grain porridge PONN with bananas and blueberries (from 6 months), 110 g
A
93
Organic banana, pear, apple, oat porridge MARMALUZI from 6 months, 190 g
A
89
| Energy | 62 kcal | 95 kcal |
|---|---|---|
| Fat | 1,4 g | 1,2 g |
| of which saturates | 0,2 g | 0,3 g |
| Carbohydrate | 11 g | 17 g |
| of which sugars | 3,8 g | 6 g |
| Protein | 1,2 g | 2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Figures from the product labels. Green is the better value.