Замороженные картофельные палочки в кляре AVIKO ZIG ZAG, 450 г
A
96
Картофельные палочки с копченым беконом, 1 кг
C
64
| Энергетическая ценность | 156 kcal | 146 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4,5 g | 5,1 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 0,5 g |
| Углеводы | 25 g | 22,3 g |
| в том числе сахара | 0,8 g | 0,5 g |
| Белки | 2,5 g | 2,9 g |
| Соль | 0,1 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.