Закуска из яблок и груш FRULLA, 100 г
A
86
Закуска из клубники и яблока FIRST FRUITS, 60 г
D
32
| Энергетическая ценность | 61 kcal | 298 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,2 g | 1,2 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 13,5 g | 72 g |
| в том числе сахара | 13,5 g | 64,2 g |
| Пищевые волокна | — | 10 g |
| Белки | 0,5 g | 2,1 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.