Йогуртовый напиток ACTIMEL+, персиковый и маракуйя вкус, 4 x 100 г, 400 г
E
0
Протеиновый йогуртовый напиток с тропическими фруктами и подсластителями VALIO PROFEEL, 0,15% жира, 275 г
| Энергетическая ценность | 70 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 1,4 g | — |
| в том числе насыщенные | 1 g | — |
| Углеводы | 10,2 g | — |
| в том числе сахара | 9,9 g | — |
| Белки | 2,9 g | — |
| Соль | 0,1 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.