Хлеб с вялеными помидорами, 400 г
B
75
Сухарики с фруктами и семенами KATU KATU, 300 г
D
36
| Энергетическая ценность | 275 kcal | 359 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,1 g | 9,2 g |
| в том числе насыщенные | 0,4 g | 0,8 g |
| Углеводы | 52 g | 59 g |
| в том числе сахара | 1,4 g | 17 g |
| Белки | 9 g | 10 g |
| Соль | 1,3 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.