Хлеб для тостов FAZER STREET FOOD, 330 г
C
64
Подсушенный хлеб с помидорами и орегано VALENTINA, 150 г
C
46
| Энергетическая ценность | 260 kcal | 514 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,7 g | 29,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 2,7 g |
| Углеводы | 44,5 g | 51,2 g |
| в том числе сахара | 6,7 g | 4,8 g |
| Белки | 10,4 g | 9,4 g |
| Соль | 0,9 g | 1,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.