Соус WOK PAD THAI SANTA MARIA, 150 г
E
0
Полезнее
Соус Wok SANTA MARIA ALLROUND CHOP SUEY, 150г
D
21
| Энергетическая ценность | 130 kcal | 47 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,4 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0,2 g | 0 g |
| Углеводы | 26,3 g | 11 g |
| в том числе сахара | 21,3 g | 6,4 g |
| Белки | 0,7 g | 0 g |
| Соль | 4,6 g | 3,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.