Темный хлеб из цельного зерна с закваской AGOTA, 300 г
C
61
Темный хлеб с закваской и медом MORTA, 500 г
D
36
| Энергетическая ценность | 235 kcal | 255 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,9 g | 1,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,2 g | 0,2 g |
| Углеводы | 44 g | 49 g |
| в том числе сахара | 4 g | 14,5 g |
| Белки | 8,1 g | 8,1 g |
| Соль | 1,1 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.