Салат из белокочанной капусты с майонезом, 1 кг
B
75
Майонез с грибами VILNIUS, 70.5%, 250 мл
C
60
| Энергетическая ценность | 148 kcal | 650 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 12,6 g | 70,5 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 6 g |
| Углеводы | 8,6 g | 2,8 g |
| в том числе сахара | 4,5 g | 2,2 g |
| Белки | 1,4 g | 0,7 g |
| Соль | 0,9 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.