Сывороточный белок MY PROTEIN GAINER, ванильный вкус, 2,5 кг
A
82
BioTech Протеин Макс Двойной Шоколад 45 г
D
25
| Энергетическая ценность | 388 kcal | 364 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6,2 g | 16 g |
| в том числе насыщенные | 1,3 g | 12 g |
| Углеводы | 50 g | 31 g |
| в том числе сахара | 2,6 g | 2,2 g |
| Пищевые волокна | — | 8,6 g |
| Белки | 31,4 g | 30 g |
| Соль | 0,4 g | 0,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.