Вяленая сухосоленая KLEBONIŠKA шея, a.r., 1 кг
E
7
Красное сухое вино L.ESCHENAUER BORDEAU, 14,5%, 0,75л
| Энергетическая ценность | 194 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 12 g | — |
| в том числе насыщенные | 2 g | — |
| Углеводы | 0,5 g | — |
| в том числе сахара | 0,4 g | — |
| Белки | 21 g | — |
| Соль | 3,5 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.