Варёные запечённые сосиски PREMIUM с сушеными помидорами, а.р., 270 г
C
61
Вареная УТЕНСКАЯ ДОКТОРСКАЯ колбаса, 250 г
D
21
| Энергетическая ценность | 201 kcal | 201 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 16 g | 17,6 g |
| в том числе насыщенные | 5 g | 6,2 g |
| Углеводы | 1,5 g | 0,7 g |
| в том числе сахара | 1,3 g | 0,6 g |
| Белки | 13 g | 10,1 g |
| Соль | 1,9 g | 1,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.