Вареная колбаса SAMSONO, а. р., 350 г
D
39
Вареная PANERIO колбаса UTENOS MĖSA, а.р., 250 г
D
21
| Энергетическая ценность | 117 kcal | 201 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6,1 g | 17,6 g |
| в том числе насыщенные | 2,5 g | 6,2 g |
| Углеводы | 1 g | 0,7 g |
| в том числе сахара | 1 g | 0,6 g |
| Белки | 14,6 g | 10,1 g |
| Соль | 1,7 g | 1,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.