Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с сыром и перцами Чалапас, А.р., 270 г
C
61
Вареные сосиски GIMINIŲ, а. р., 860 г
E
11
| Энергетическая ценность | 212 kcal | 263 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 16,3 g | 24 g |
| в том числе насыщенные | 5,8 g | 8,7 g |
| Углеводы | 1,4 g | 1,2 g |
| в том числе сахара | 0,9 g | 0,9 g |
| Белки | 14,8 g | 11 g |
| Соль | 1,9 g | 1,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.